Сравнение паровых шкафов Sanyo
I Серия SN-SC 00X vs III Серия SN-SC 03
| Параметр | SN-SC 00X I Серия |
SN-SC 03 III Серия |
|---|---|---|
| Общие сведения и преимущества | ||
| Модель | SN-SC 00X | SN-SC 03 |
| Серия | I Серия | III Серия |
| Ключевые особенности | Сушка с тепловым насосом, дезодорация и стерилизация, премиальный уход | Функциональная вешалка, система X-care с имитацией встряхивания, мощный поток воздуха, эффективная сушка, премиальный уход |
| Основная информация | ||
| Цвет | Жемчужно-белый | Зеркальное серебро |
| Материал панели двери | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Цвет боковой панели | Жемчужно-белый | Теплый серый |
| Материал боковой панели | Пластина с полимерным покрытием (PCM) | Пластина с полимерным покрытием (PCM) |
| Вешало / Полка | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип двери | Распашная дверь с боковым открыванием | Распашная дверь с боковым открыванием |
| Рекомендуемая температура окружающей среды | 10℃ ~ 35℃ | 10℃ ~ 35℃ |
| Основные функции | ||
| Уничтожение бактерий и клещей | Да | Да |
| Тип стерилизации | Высокотемпературный пар + УФ-С (UV-C) | Высокотемпературный пар (включая программу 5630) |
| Функция сушки | Да | Да |
| Метод сушки | Конденсационный тип с тепловым насосом, двухканальная внутренняя циркуляция | Конденсационный тип с тепловым насосом, интеллектуальный нагрев, двухканальная внутренняя циркуляция |
| Функция дезодорации | Да | Да |
| Функция ароматизации | Да, магнитный арома-бокс | Да, магнитный арома-бокс |
| Типы ароматов | Стандартная комплектация, 2 типа (Белый чай, Кедр) | Стандартная комплектация, 2 типа (Белый чай, Кедр) |
| Функция разглаживания (отпаривания) | Да | Да |
| Метод разглаживания | Высокотемпературный пар, большой объем воздуха | Высокотемпературный пар, большой объем воздуха, быстрое скручивание X-care |
| Вращение вешалки | Нет | Да |
| Функция хранения одежды | Нет | Да |
| Уход за аксессуарами | Да | Да |
| Уход за плюшевыми игрушками | Да | Да |
| Режимы работы | Быстрый — Текстура (Шерсть / Хлопок / Пух / Шелк / Синтетика / Детские вещи) — Сушка — Дезодорация и дезинфекция | Быстрый — Текстура (Смешанные ткани / Шерсть / Хлопок / Пух / Шелк) — Сушка (Смешанные ткани / Шерсть / Хлопок / Пух / Шелк) — Дезодорация и дезинфекция (Смешанные ткани / Шерсть / Хлопок / Пух / Шелк) |
| Основные данные | ||
| Тип дисплея | LED экран | LED экран |
| Тип управления | Сенсорное | Сенсорное |
| Вместимость | 3 предмета + аксессуары | 3 предмета + аксессуары |
| Уровень шума | 40 дБ(А) | 40 дБ(А) |
| Компрессор | Да | Да |
| Номинальное напряжение | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Максимальная мощность | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | ≤1.5 Вт | ≤1.5 Вт |
| Упаковка | ||
| Габариты устройства | 340 × 580 × 1750 мм | 340 × 580 × 1750 мм |
| Габариты упаковки | 460 × 695 × 1855 мм | 460 × 695 × 1855 мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. | 1 шт. |
| Вес нетто | 59 кг | 68 кг |
| Вес брутто | 66 кг | 75 кг |
| Комплектация | ||
| Список комплектации | Вешалка для одежды × 3, Полка для хранения × 1, Поддон для воды × 1, Бак для чистой воды × 1, Бак для грязной воды × 1, Руководство пользователя × 1, Защитная цепь × 1, Арома-бокс × 1 | Вешалка для одежды × 3, Полка для хранения × 1, Поддон для воды × 1, Бак для чистой воды × 1, Бак для грязной воды × 1, Руководство пользователя × 1, Защитная цепь × 1, Арома-бокс × 1 |
Ключевые отличия III серии SN-SC 03: вращающаяся вешалка, система X-care с имитацией встряхивания, функция хранения одежды, интеллектуальный нагрев при сушке, расширенные режимы работы для разных типов тканей.
